XP-table |
The XP table is quite simple; You start off at level 1, and to reach level
2 you need to gain 15 experience points.
You do that by killing players (monsters if you're playing invasion), and when
you have killed enough, you will reach
the next level. The XP needed is increased each time, as showed in the left
table.
| Level 2 | 15 XP |
| Level 3 | 20 XP |
| Level 4 | 25 XP |
| Level 5 | 30 XP |
| Level 6 | 35 XP |
| Level 7 | 40 XP |
| Level 8 | 45 XP |
| Level 9 | 50 XP |
| Level 10 | 55 XP |
| Level 11 | 60 XP |
| Level 12 | 65 XP |
| Level 13 | 70 XP |
| Level 14 | 75 XP |
| Level 15 | 80 XP |
| Level 16 | 85 XP |
| Level 17 | 90 XP |
| Level 18 | 95 XP |
| Level 19 | 100 XP |
| Level 20 | 105 XP |
| Level 21 | 110 XP |
| Level 22 | 115 XP |
| Level 23 | 120 XP |
| Level 24 | 125 XP |
| Level 25 | 130 XP |
| Level 26 | 135 XP |
| Level 27 | 140 XP |
| Level 28 | 145 XP |
| Level 29 | 150 XP |
| Etc. |